O-Fest 2026 Middle

 

2026-05-09

 
F10-
(2 / 2)
M1
Length: 1625 Meters
 
1. Skye Hodkinson
SI No: 33032
Time: 45:49
 
1 (31): 3:32 (3:32)
2 (41): 6:06 (9:38)
3 (51): 2:15 (11:53)
4 (38): 5:48 (17:41)
5 (32): 6:19 (24:00)
6 (33): 3:15 (27:15)
 
7 (34): 4:00 (31:15)
8 (35): 1:55 (33:10)
9 (36): 5:19 (38:29)
10 (37): 3:39 (42:08)
11 (40): 2:51 (44:59)
12 (39): 0:32 (45:31)
 
Finish: 0:18 (45:49)
 
Magalie von Fellenberg
SI No: 2105199
Time: DNF
 
1 (31): 3:08 (3:08)
2 (41): 2:11 (5:19)
3 (51): 0:38 (5:57)
4 (38): 4:30 (10:27)
5 (32): – (–)
6 (33): – (–)
 
7 (34): – (–)
8 (35): – (–)
9 (36): – (–)
10 (37): – (–)
11 (40): – (–)
12 (39): – (–)
 
Finish: – (–)
 
M10-
(1 / 1)
M1
Length: 1625 Meters
 
1. Felix Eamer
SI No: 8004234
Time: 22:19
 
1 (31): 1:50 (1:50)
2 (41): 4:39 (6:29)
3 (51): 0:30 (6:59)
4 (38): 1:55 (8:54)
5 (32): 2:52 (11:46)
6 (33): 0:58 (12:44)
 
7 (34): 1:54 (14:38)
8 (35): 0:48 (15:26)
9 (36): 2:52 (18:18)
10 (37): 1:34 (19:52)
11 (40): 1:31 (21:23)
12 (39): 0:31 (21:54)
 
Finish: 0:25 (22:19)
 
Brent Curry
SI No: 2132343
Time: DNS
 
1 (31): – (–)
2 (41): – (–)
3 (51): – (–)
4 (38): – (–)
5 (32): – (–)
6 (33): – (–)
 
7 (34): – (–)
8 (35): – (–)
9 (36): – (–)
10 (37): – (–)
11 (40): – (–)
12 (39): – (–)
 
Finish: – (–)
 
F12-
(1 / 1)
M2
Length: 1600 Meters
 
1. Flurina von Fellenberg
SI No: 1967038
Time: 34:20
 
1 (31): 2:06 (2:06)
2 (51): 3:49 (5:55)
3 (50): 7:21 (13:16)
4 (32): 1:56 (15:12)
5 (33): 1:10 (16:22)
6 (34): 2:39 (19:01)
 
7 (35): 1:09 (20:10)
8 (53): 3:40 (23:50)
9 (54): 6:09 (29:59)
10 (55): 1:24 (31:23)
11 (40): 1:49 (33:12)
12 (39): 0:46 (33:58)
 
Finish: 0:22 (34:20)
 
Natalie Mullin
SI No: 2166670
Time: DNS
 
1 (31): – (–)
2 (51): – (–)
3 (50): – (–)
4 (32): – (–)
5 (33): – (–)
6 (34): – (–)
 
7 (35): – (–)
8 (53): – (–)
9 (54): – (–)
10 (55): – (–)
11 (40): – (–)
12 (39): – (–)
 
Finish: – (–)
 
M12-
(2 / 2)
M2
Length: 1600 Meters
 
1. Henry Powell
SI No: 8520181
Time: 31:13
 
1 (31): 1:42 (1:42)
2 (51): 2:15 (3:57)
3 (50): 6:32 (10:29)
4 (32): 1:38 (12:07)
5 (33): 0:58 (13:05)
6 (34): 1:23 (14:28)
 
7 (35): 0:44 (15:12)
8 (53): 6:15 (21:27)
9 (54): 6:56 (28:23)
10 (55): 0:51 (29:14)
11 (40): 1:09 (30:23)
12 (39): 0:34 (30:57)
 
Finish: 0:16 (31:13)
 
2. Owen Curry
SI No: 2166677
Time: 40:51
 
1 (31): 2:40 (2:40)
2 (51): 2:51 (5:31)
3 (50): 6:41 (12:12)
4 (32): 2:26 (14:38)
5 (33): 1:01 (15:39)
6 (34): 3:00 (18:39)
 
7 (35): 1:32 (20:11)
8 (53): 3:24 (23:35)
9 (54): 7:46 (31:21)
10 (55): 6:09 (37:30)
11 (40): 2:08 (39:38)
12 (39): 0:53 (40:31)
 
Finish: 0:20 (40:51)
 
F14-
(1 / 1)
M3
Length: 1825 Meters
 
1. Lucy Revells
SI No: 2143592
Time: 45:09
 
1 (31): 2:04 (2:04)
2 (77): 10:01 (12:05)
3 (47): 5:30 (17:35)
4 (155): 5:17 (22:52)
5 (48): 2:27 (25:19)
6 (78): 2:39 (27:58)
 
7 (211): 5:22 (33:20)
8 (212): 4:59 (38:19)
9 (213): 4:07 (42:26)
10 (39): 2:23 (44:49)
Finish: 0:20 (45:09)
 
M14-
(2 / 2)
M3
Length: 1825 Meters
 
1. Roman Klochko
SI No: 8001366
Time: 42:15
 
1 (31): 1:48 (1:48)
2 (77): 14:03 (15:51)
3 (47): 2:58 (18:49)
4 (155): 3:07 (21:56)
5 (48): 4:56 (26:52)
6 (78): 3:15 (30:07)
 
7 (211): 3:39 (33:46)
8 (212): 2:56 (36:42)
9 (213): 3:10 (39:52)
10 (39): 2:05 (41:57)
Finish: 0:18 (42:15)
 
Philippe K. Gagné
SI No: 8542763
Time: MP
 
1 (31): 1:36 (1:36)
2 (77): 17:56 (19:32)
3 (47): 12:57 (32:29)
4 (155): 6:04 (38:33)
5 (48): 5:52 (44:25)
6 (78): 4:35 (49:00)
 
7 (211): 6:01 (55:01)
8 (212): – (–)
9 (213): – (–)
10 (39): – (1:23:55)
Finish: 0:18 (1:24:13)
 
M16-
(4 / 4)
M4
Length: 1925 Meters
 
1. Grayson Smith
SI No: 8508984
Time: 33:37
 
1 (214): 3:21 (3:21)
2 (215): 1:36 (4:57)
3 (77): 4:15 (9:12)
4 (52): 2:59 (12:11)
5 (78): 2:10 (14:21)
6 (211): 3:28 (17:49)
 
7 (43): 2:43 (20:32)
8 (48): 3:00 (23:32)
9 (79): 4:16 (27:48)
10 (55): 3:37 (31:25)
11 (39): 1:50 (33:15)
Finish: 0:22 (33:37)
 
2. Andrei Ignatin
SI No: 8036442
Time: 41:33
 
1 (214): 4:05 (4:05)
2 (215): 2:20 (6:25)
3 (77): 7:49 (14:14)
4 (52): 3:53 (18:07)
5 (78): 2:43 (20:50)
6 (211): 3:59 (24:49)
 
7 (43): 2:38 (27:27)
8 (48): 2:55 (30:22)
9 (79): 4:18 (34:40)
10 (55): 4:24 (39:04)
11 (39): 2:14 (41:18)
Finish: 0:15 (41:33)
 
3. Ewan Edmunds-Boerschke
SI No: 8522919
Time: 46:03
 
1 (214): 3:54 (3:54)
2 (215): 1:58 (5:52)
3 (77): 9:01 (14:53)
4 (52): 4:57 (19:50)
5 (78): 2:56 (22:46)
6 (211): 7:22 (30:08)
 
7 (43): 2:29 (32:37)
8 (48): 3:41 (36:18)
9 (79): 3:56 (40:14)
10 (55): 3:28 (43:42)
11 (39): 2:04 (45:46)
Finish: 0:17 (46:03)
 
4. Henri K. Gagné
SI No: 8001923
Time: 1:09:06
 
1 (214): 6:23 (6:23)
2 (215): 2:18 (8:41)
3 (77): 26:56 (35:37)
4 (52): 5:35 (41:12)
5 (78): 1:54 (43:06)
6 (211): 3:44 (46:50)
 
7 (43): 2:47 (49:37)
8 (48): 2:18 (51:55)
9 (79): 5:15 (57:10)
10 (55): 9:49 (1:06:59)
11 (39): 1:52 (1:08:51)
Finish: 0:15 (1:09:06)
 
F18-
(3 / 3)
M6
Length: 2150 Meters
 
1. Sofia Smith
SI No: 8511090
Time: 34:59
 
1 (218): 3:50 (3:50)
2 (76): 6:07 (9:57)
3 (62): 3:59 (13:56)
4 (64): 2:24 (16:20)
5 (59): 3:34 (19:54)
6 (44): 3:45 (23:39)
 
7 (45): 2:36 (26:15)
8 (46): 1:39 (27:54)
9 (74): 2:44 (30:38)
10 (56): 2:03 (32:41)
11 (39): 2:05 (34:46)
Finish: 0:13 (34:59)
 
2. Lily Powell
SI No: 8002865
Time: 44:48
 
1 (218): 4:02 (4:02)
2 (76): 7:40 (11:42)
3 (62): 5:21 (17:03)
4 (64): 2:37 (19:40)
5 (59): 5:10 (24:50)
6 (44): 3:11 (28:01)
 
7 (45): 2:37 (30:38)
8 (46): 3:19 (33:57)
9 (74): 4:00 (37:57)
10 (56): 3:07 (41:04)
11 (39): 3:24 (44:28)
Finish: 0:20 (44:48)
 
3. Kristina Klieshchova
SI No: 2132321
Time: 56:52
 
1 (218): 4:02 (4:02)
2 (76): 15:33 (19:35)
3 (62): 6:23 (25:58)
4 (64): 2:51 (28:49)
5 (59): 7:40 (36:29)
6 (44): 3:24 (39:53)
 
7 (45): 3:42 (43:35)
8 (46): 2:22 (45:57)
9 (74): 4:44 (50:41)
10 (56): 3:04 (53:45)
11 (39): 2:51 (56:36)
Finish: 0:16 (56:52)
 
M18-
(6 / 6)
M7
Length: 3025 Meters
 
1. Adam Jacques
SI No: 8511077
Time: 39:27
 
1 (71): 4:12 (4:12)
2 (75): 2:28 (6:40)
3 (73): 1:29 (8:09)
4 (62): 4:09 (12:18)
5 (63): 1:13 (13:31)
6 (64): 1:16 (14:47)
 
7 (61): 5:15 (20:02)
8 (60): 4:35 (24:37)
9 (59): 3:32 (28:09)
10 (74): 5:49 (33:58)
11 (57): 1:56 (35:54)
12 (42): 2:03 (37:57)
 
13 (39): 1:15 (39:12)
Finish: 0:15 (39:27)
 
2. William Mahoney
SI No: 8481130
Time: 41:30
 
1 (71): 5:12 (5:12)
2 (75): 2:42 (7:54)
3 (73): 2:07 (10:01)
4 (62): 4:58 (14:59)
5 (63): 1:15 (16:14)
6 (64): 1:16 (17:30)
 
7 (61): 2:39 (20:09)
8 (60): 4:28 (24:37)
9 (59): 4:22 (28:59)
10 (74): 6:20 (35:19)
11 (57): 2:38 (37:57)
12 (42): 1:58 (39:55)
 
13 (39): 1:20 (41:15)
Finish: 0:15 (41:30)
 
3. Woodrow Connell
SI No: 8056131
Time: 41:32
 
1 (71): 4:34 (4:34)
2 (75): 2:37 (7:11)
3 (73): 1:46 (8:57)
4 (62): 4:53 (13:50)
5 (63): 2:09 (15:59)
6 (64): 1:24 (17:23)
 
7 (61): 2:34 (19:57)
8 (60): 4:40 (24:37)
9 (59): 3:49 (28:26)
10 (74): 6:40 (35:06)
11 (57): 2:09 (37:15)
12 (42): 2:33 (39:48)
 
13 (39): 1:28 (41:16)
Finish: 0:16 (41:32)
 
4. Greg Denotkine
SI No: 8005375
Time: 46:13
 
1 (71): 5:16 (5:16)
2 (75): 3:11 (8:27)
3 (73): 2:44 (11:11)
4 (62): 5:36 (16:47)
5 (63): 2:15 (19:02)
6 (64): 2:02 (21:04)
 
7 (61): 3:13 (24:17)
8 (60): 4:12 (28:29)
9 (59): 4:35 (33:04)
10 (74): 6:18 (39:22)
11 (57): 2:38 (42:00)
12 (42): 2:28 (44:28)
 
13 (39): 1:31 (45:59)
Finish: 0:14 (46:13)
 
5. Max Denotkine
SI No: 8518309
Time: 1:09:20
 
1 (71): 6:48 (6:48)
2 (75): 3:57 (10:45)
3 (73): 2:52 (13:37)
4 (62): 7:18 (20:55)
5 (63): 3:16 (24:11)
6 (64): 2:15 (26:26)
 
7 (61): 6:51 (33:17)
8 (60): 7:51 (41:08)
9 (59): 6:49 (47:57)
10 (74): 9:53 (57:50)
11 (57): 3:26 (1:01:16)
12 (42): 4:51 (1:06:07)
 
13 (39): 2:59 (1:09:06)
Finish: 0:14 (1:09:20)
 
Taylan Schmidt
SI No: 8531814
Time: MP
 
1 (71): 7:18 (7:18)
2 (75): 3:15 (10:33)
3 (73): 2:17 (12:50)
4 (62): 6:41 (19:31)
5 (63): 1:45 (21:16)
6 (64): 2:01 (23:17)
 
7 (61): 3:39 (26:56)
8 (60): 16:07 (43:03)
9 (59): 4:58 (48:01)
10 (74): 16:08 (1:04:09)
11 (57): – (–)
12 (42): – (–)
 
13 (39): – (1:24:35)
Finish: 0:48 (1:25:23)
 
F20-
(2 / 2)
M7
Length: 3025 Meters
 
1. Kaylee Mahoney
SI No: 8008866
Time: 49:46
 
1 (71): 5:51 (5:51)
2 (75): 3:08 (8:59)
3 (73): 2:07 (11:06)
4 (62): 6:00 (17:06)
5 (63): 2:02 (19:08)
6 (64): 1:35 (20:43)
 
7 (61): 3:45 (24:28)
8 (60): 5:50 (30:18)
9 (59): 4:35 (34:53)
10 (74): 7:16 (42:09)
11 (57): 2:26 (44:35)
12 (42): 3:22 (47:57)
 
13 (39): 1:34 (49:31)
Finish: 0:15 (49:46)
 
2. Holly Smith
SI No: 8511093
Time: 57:20
 
1 (71): 5:12 (5:12)
2 (75): 3:09 (8:21)
3 (73): 1:55 (10:16)
4 (62): 5:09 (15:25)
5 (63): 1:18 (16:43)
6 (64): 1:50 (18:33)
 
7 (61): 3:07 (21:40)
8 (60): 5:53 (27:33)
9 (59): 3:19 (30:52)
10 (74): 18:16 (49:08)
11 (57): 2:21 (51:29)
12 (42): 2:59 (54:28)
 
13 (39): 2:13 (56:41)
Finish: 0:39 (57:20)
 
Saskia Edmunds-Boerschke
SI No: 8511087
Time: DNS
 
1 (71): – (–)
2 (75): – (–)
3 (73): – (–)
4 (62): – (–)
5 (63): – (–)
6 (64): – (–)
 
7 (61): – (–)
8 (60): – (–)
9 (59): – (–)
10 (74): – (–)
11 (57): – (–)
12 (42): – (–)
 
13 (39): – (–)
Finish: – (–)
 
M20-
(4 / 4)
M8
Length: 3775 Meters
 
1. Daniel Mahoney
SI No: 8028931
Time: 40:10
 
1 (58): 4:07 (4:07)
2 (63): 1:53 (6:00)
3 (71): 2:18 (8:18)
4 (75): 2:01 (10:19)
5 (70): 1:58 (12:17)
6 (62): 2:53 (15:10)
 
7 (64): 1:17 (16:27)
8 (69): 3:06 (19:33)
9 (67): 4:22 (23:55)
10 (61): 2:30 (26:25)
11 (65): 1:30 (27:55)
12 (60): 1:53 (29:48)
 
13 (59): 2:25 (32:13)
14 (57): 5:06 (37:19)
15 (56): 1:18 (38:37)
16 (39): 1:20 (39:57)
Finish: 0:13 (40:10)
 
2. Etienne Jacques
SI No: 8008125
Time: 43:31
 
1 (58): 2:26 (2:26)
2 (63): 2:38 (5:04)
3 (71): 2:43 (7:47)
4 (75): 2:12 (9:59)
5 (70): 2:14 (12:13)
6 (62): 3:02 (15:15)
 
7 (64): 1:12 (16:27)
8 (69): 4:29 (20:56)
9 (67): 2:01 (22:57)
10 (61): 2:36 (25:33)
11 (65): 1:42 (27:15)
12 (60): 2:11 (29:26)
 
13 (59): 2:55 (32:21)
14 (57): 7:37 (39:58)
15 (56): 2:00 (41:58)
16 (39): 1:21 (43:19)
Finish: 0:12 (43:31)
 
3. Dylan Revells
SI No: 8002866
Time: 46:12
 
1 (58): 2:48 (2:48)
2 (63): 2:19 (5:07)
3 (71): 3:11 (8:18)
4 (75): 2:13 (10:31)
5 (70): 2:18 (12:49)
6 (62): 3:27 (16:16)
 
7 (64): 1:38 (17:54)
8 (69): 3:45 (21:39)
9 (67): 2:02 (23:41)
10 (61): 2:33 (26:14)
11 (65): 3:20 (29:34)
12 (60): 2:28 (32:02)
 
13 (59): 2:48 (34:50)
14 (57): 7:00 (41:50)
15 (56): 1:58 (43:48)
16 (39): 2:07 (45:55)
Finish: 0:17 (46:12)
 
Hayden Smith
SI No: 8056124
Time: MP
 
1 (58): 3:43 (3:43)
2 (63): 2:20 (6:03)
3 (71): 6:42 (12:45)
4 (75): 2:58 (15:43)
5 (70): 3:10 (18:53)
6 (62): 4:22 (23:15)
 
7 (64): 2:14 (25:29)
8 (69): – (–)
9 (67): – (–)
10 (61): – (–)
11 (65): – (–)
12 (60): – (–)
 
13 (59): – (29:17)
14 (57): 10:30 (39:47)
15 (56): 2:32 (42:19)
16 (39): 2:21 (44:40)
Finish: 0:30 (45:10)
 
Nigel Free
SI No: 8508998
Time: DNS
 
1 (58): – (–)
2 (63): – (–)
3 (71): – (–)
4 (75): – (–)
5 (70): – (–)
6 (62): – (–)
 
7 (64): – (–)
8 (69): – (–)
9 (67): – (–)
10 (61): – (–)
11 (65): – (–)
12 (60): – (–)
 
13 (59): – (–)
14 (57): – (–)
15 (56): – (–)
16 (39): – (–)
Finish: – (–)
 
F21E
(5 / 5)
M7
Length: 3025 Meters
 
1. Mia Smith
SI No: 8508991
Time: 47:48
 
1 (71): 4:26 (4:26)
2 (75): 2:27 (6:53)
3 (73): 2:18 (9:11)
4 (62): 5:25 (14:36)
5 (63): 1:06 (15:42)
6 (64): 1:30 (17:12)
 
7 (61): 2:28 (19:40)
8 (60): 8:25 (28:05)
9 (59): 5:23 (33:28)
10 (74): 7:31 (40:59)
11 (57): 2:20 (43:19)
12 (42): 2:34 (45:53)
 
13 (39): 1:43 (47:36)
Finish: 0:12 (47:48)
 
2. Laura Carroll
SI No: 8625649
Time: 49:19
 
1 (71): 5:57 (5:57)
2 (75): 3:16 (9:13)
3 (73): 2:24 (11:37)
4 (62): 5:48 (17:25)
5 (63): 1:30 (18:55)
6 (64): 1:40 (20:35)
 
7 (61): 4:42 (25:17)
8 (60): 4:56 (30:13)
9 (59): 4:05 (34:18)
10 (74): 7:12 (41:30)
11 (57): 2:54 (44:24)
12 (42): 2:44 (47:08)
 
13 (39): 1:51 (48:59)
Finish: 0:20 (49:19)
 
3. Ekaterina Menshova
SI No: 8631546
Time: 49:34
 
1 (71): 5:48 (5:48)
2 (75): 4:57 (10:45)
3 (73): 2:01 (12:46)
4 (62): 5:44 (18:30)
5 (63): 1:46 (20:16)
6 (64): 1:55 (22:11)
 
7 (61): 3:18 (25:29)
8 (60): 6:31 (32:00)
9 (59): 3:39 (35:39)
10 (74): 6:34 (42:13)
11 (57): 2:39 (44:52)
12 (42): 2:28 (47:20)
 
13 (39): 1:57 (49:17)
Finish: 0:17 (49:34)
 
4. Alena Belova
SI No: 8534336
Time: 1:14:46
 
1 (71): 7:35 (7:35)
2 (75): 4:52 (12:27)
3 (73): 3:07 (15:34)
4 (62): 10:19 (25:53)
5 (63): 1:42 (27:35)
6 (64): 2:07 (29:42)
 
7 (61): 6:00 (35:42)
8 (60): 10:06 (45:48)
9 (59): 7:37 (53:25)
10 (74): 10:11 (1:03:36)
11 (57): 4:08 (1:07:44)
12 (42): 4:23 (1:12:07)
 
13 (39): 2:22 (1:14:29)
Finish: 0:17 (1:14:46)
 
5. Alisa Ignatina
SI No: 8655998
Time: 1:26:49
 
1 (71): 8:34 (8:34)
2 (75): 7:02 (15:36)
3 (73): 3:27 (19:03)
4 (62): 9:35 (28:38)
5 (63): 3:09 (31:47)
6 (64): 2:42 (34:29)
 
7 (61): 6:30 (40:59)
8 (60): 9:47 (50:46)
9 (59): 11:45 (1:02:31)
10 (74): 12:24 (1:14:55)
11 (57): 4:30 (1:19:25)
12 (42): 3:41 (1:23:06)
 
13 (39): 3:03 (1:26:09)
Finish: 0:40 (1:26:49)
 
M21E
(6 / 6)
M8
Length: 3775 Meters
 
1. Eric Kemp
SI No: 8662631
Time: 37:32
 
1 (58): 2:59 (2:59)
2 (63): 2:16 (5:15)
3 (71): 2:48 (8:03)
4 (75): 1:38 (9:41)
5 (70): 1:59 (11:40)
6 (62): 3:01 (14:41)
 
7 (64): 1:09 (15:50)
8 (69): 2:42 (18:32)
9 (67): 1:29 (20:01)
10 (61): 2:20 (22:21)
11 (65): 1:38 (23:59)
12 (60): 1:58 (25:57)
 
13 (59): 3:09 (29:06)
14 (57): 5:04 (34:10)
15 (56): 1:28 (35:38)
16 (39): 1:41 (37:19)
Finish: 0:13 (37:32)
 
2. Alexander Bergstrom
SI No: 8658988
Time: 39:10
 
1 (58): 2:50 (2:50)
2 (63): 2:23 (5:13)
3 (71): 3:20 (8:33)
4 (75): 2:19 (10:52)
5 (70): 1:53 (12:45)
6 (62): 2:49 (15:34)
 
7 (64): 1:14 (16:48)
8 (69): 2:54 (19:42)
9 (67): 2:11 (21:53)
10 (61): 2:09 (24:02)
11 (65): 1:23 (25:25)
12 (60): 2:16 (27:41)
 
13 (59): 2:31 (30:12)
14 (57): 5:43 (35:55)
15 (56): 1:35 (37:30)
16 (39): 1:25 (38:55)
Finish: 0:15 (39:10)
 
3. Arthur Pradeilles
SI No: 8538565
Time: 46:15
 
1 (58): 3:21 (3:21)
2 (63): 2:20 (5:41)
3 (71): 3:33 (9:14)
4 (75): 1:58 (11:12)
5 (70): 2:51 (14:03)
6 (62): 4:05 (18:08)
 
7 (64): 1:08 (19:16)
8 (69): 3:13 (22:29)
9 (67): 1:58 (24:27)
10 (61): 2:37 (27:04)
11 (65): 2:09 (29:13)
12 (60): 2:10 (31:23)
 
13 (59): 3:27 (34:50)
14 (57): 7:38 (42:28)
15 (56): 1:38 (44:06)
16 (39): 1:54 (46:00)
Finish: 0:15 (46:15)
 
4. Robert Graham
SI No: 8001363
Time: 50:05
 
1 (58): 7:46 (7:46)
2 (63): 2:36 (10:22)
3 (71): 3:10 (13:32)
4 (75): 2:00 (15:32)
5 (70): 2:09 (17:41)
6 (62): 3:08 (20:49)
 
7 (64): 1:33 (22:22)
8 (69): 3:05 (25:27)
9 (67): 2:12 (27:39)
10 (61): 4:26 (32:05)
11 (65): 1:45 (33:50)
12 (60): 2:28 (36:18)
 
13 (59): 2:44 (39:02)
14 (57): 6:38 (45:40)
15 (56): 1:54 (47:34)
16 (39): 2:00 (49:34)
Finish: 0:31 (50:05)
 
5. Jeff Teutsch
SI No: 8631631
Time: 58:29
 
1 (58): 2:44 (2:44)
2 (63): 2:51 (5:35)
3 (71): 3:21 (8:56)
4 (75): 2:13 (11:09)
5 (70): 3:36 (14:45)
6 (62): 4:12 (18:57)
 
7 (64): 1:55 (20:52)
8 (69): 4:33 (25:25)
9 (67): 2:53 (28:18)
10 (61): 3:36 (31:54)
11 (65): 4:50 (36:44)
12 (60): 3:46 (40:30)
 
13 (59): 5:33 (46:03)
14 (57): 7:55 (53:58)
15 (56): 2:12 (56:10)
16 (39): 2:02 (58:12)
Finish: 0:17 (58:29)
 
Luke Schuurman
SI No: 2421806
Time: DNF
 
1 (58): 15:47 (15:47)
2 (63): 27:43 (43:30)
3 (71): 6:25 (49:55)
4 (75): 17:46 (1:07:41)
5 (70): 15:41 (1:23:22)
6 (62): 11:09 (1:34:31)
 
7 (64): 2:44 (1:37:15)
8 (69): 6:56 (1:44:11)
9 (67): 3:31 (1:47:42)
10 (61): 5:02 (1:52:44)
11 (65): 4:34 (1:57:18)
12 (60): 6:31 (2:03:49)
 
13 (59): 8:51 (2:12:40)
14 (57): – (–)
15 (56): – (–)
16 (39): – (–)
Finish: – (–)
 
F35
(4 / 4)
M7
Length: 3025 Meters
 
1. Nadine Cybulski
SI No: 8543878
Time: 57:15
 
1 (71): 5:16 (5:16)
2 (75): 3:41 (8:57)
3 (73): 2:02 (10:59)
4 (62): 5:40 (16:39)
5 (63): 1:33 (18:12)
6 (64): 1:49 (20:01)
 
7 (61): 3:55 (23:56)
8 (60): 5:45 (29:41)
9 (59): 3:50 (33:31)
10 (74): 6:33 (40:04)
11 (57): 6:00 (46:04)
12 (42): 3:18 (49:22)
 
13 (39): 7:34 (56:56)
Finish: 0:19 (57:15)
 
2. Lindsay Worner
SI No: 8507371
Time: 59:43
 
1 (71): 6:39 (6:39)
2 (75): 2:55 (9:34)
3 (73): 2:48 (12:22)
4 (62): 6:29 (18:51)
5 (63): 1:54 (20:45)
6 (64): 2:20 (23:05)
 
7 (61): 3:52 (26:57)
8 (60): 6:28 (33:25)
9 (59): 5:37 (39:02)
10 (74): 9:16 (48:18)
11 (57): 4:13 (52:31)
12 (42): 4:24 (56:55)
 
13 (39): 2:22 (59:17)
Finish: 0:26 (59:43)
 
3. Jennifer Anderson
SI No: 8001928
Time: 1:01:02
 
1 (71): 6:00 (6:00)
2 (75): 4:11 (10:11)
3 (73): 2:26 (12:37)
4 (62): 6:38 (19:15)
5 (63): 1:48 (21:03)
6 (64): 3:35 (24:38)
 
7 (61): 5:45 (30:23)
8 (60): 7:22 (37:45)
9 (59): 5:14 (42:59)
10 (74): 8:26 (51:25)
11 (57): 3:15 (54:40)
12 (42): 3:18 (57:58)
 
13 (39): 2:39 (1:00:37)
Finish: 0:25 (1:01:02)
 
4. Caroline Bouchard
SI No: 8538285
Time: 1:09:53
 
1 (71): 7:29 (7:29)
2 (75): 4:57 (12:26)
3 (73): 3:01 (15:27)
4 (62): 7:25 (22:52)
5 (63): 2:07 (24:59)
6 (64): 2:20 (27:19)
 
7 (61): 6:31 (33:50)
8 (60): 8:41 (42:31)
9 (59): 5:01 (47:32)
10 (74): 10:04 (57:36)
11 (57): 4:59 (1:02:35)
12 (42): 4:14 (1:06:49)
 
13 (39): 2:37 (1:09:26)
Finish: 0:27 (1:09:53)
 
M35
(11 / 11)
M8
Length: 3775 Meters
 
1. David Hodkinson
SI No: 501090
Time: 39:47
 
1 (58): 2:45 (2:45)
2 (63): 2:16 (5:01)
3 (71): 2:43 (7:44)
4 (75): 1:42 (9:26)
5 (70): 1:59 (11:25)
6 (62): 2:56 (14:21)
 
7 (64): 1:28 (15:49)
8 (69): 2:59 (18:48)
9 (67): 1:43 (20:31)
10 (61): 3:42 (24:13)
11 (65): 1:40 (25:53)
12 (60): 2:17 (28:10)
 
13 (59): 2:48 (30:58)
14 (57): 5:24 (36:22)
15 (56): 1:44 (38:06)
16 (39): 1:29 (39:35)
Finish: 0:12 (39:47)
 
2. Francis Falardeau
SI No: 8511079
Time: 45:33
 
1 (58): 2:43 (2:43)
2 (63): 2:28 (5:11)
3 (71): 4:22 (9:33)
4 (75): 2:24 (11:57)
5 (70): 2:09 (14:06)
6 (62): 3:06 (17:12)
 
7 (64): 1:21 (18:33)
8 (69): 3:21 (21:54)
9 (67): 2:20 (24:14)
10 (61): 2:34 (26:48)
11 (65): 3:38 (30:26)
12 (60): 2:10 (32:36)
 
13 (59): 2:36 (35:12)
14 (57): 6:29 (41:41)
15 (56): 1:53 (43:34)
16 (39): 1:44 (45:18)
Finish: 0:15 (45:33)
 
3. James Connell
SI No: 8056122
Time: 47:04
 
1 (58): 3:02 (3:02)
2 (63): 2:33 (5:35)
3 (71): 5:31 (11:06)
4 (75): 2:18 (13:24)
5 (70): 2:28 (15:52)
6 (62): 3:28 (19:20)
 
7 (64): 1:34 (20:54)
8 (69): 3:56 (24:50)
9 (67): 1:48 (26:38)
10 (61): 3:08 (29:46)
11 (65): 1:42 (31:28)
12 (60): 2:40 (34:08)
 
13 (59): 2:42 (36:50)
14 (57): 6:36 (43:26)
15 (56): 1:57 (45:23)
16 (39): 1:27 (46:50)
Finish: 0:14 (47:04)
 
4. Todor Kolev
SI No: 7300204
Time: 48:01
 
1 (58): 3:28 (3:28)
2 (63): 2:59 (6:27)
3 (71): 3:14 (9:41)
4 (75): 2:08 (11:49)
5 (70): 2:33 (14:22)
6 (62): 3:55 (18:17)
 
7 (64): 1:44 (20:01)
8 (69): 3:50 (23:51)
9 (67): 2:10 (26:01)
10 (61): 2:52 (28:53)
11 (65): 2:04 (30:57)
12 (60): 2:37 (33:34)
 
13 (59): 3:21 (36:55)
14 (57): 6:51 (43:46)
15 (56): 1:59 (45:45)
16 (39): 1:57 (47:42)
Finish: 0:19 (48:01)
 
5. Sven von Fellenberg
SI No: 8538564
Time: 50:02
 
1 (58): 3:27 (3:27)
2 (63): 2:41 (6:08)
3 (71): 3:42 (9:50)
4 (75): 2:19 (12:09)
5 (70): 4:27 (16:36)
6 (62): 3:47 (20:23)
 
7 (64): 1:29 (21:52)
8 (69): 3:20 (25:12)
9 (67): 2:11 (27:23)
10 (61): 2:56 (30:19)
11 (65): 3:34 (33:53)
12 (60): 2:28 (36:21)
 
13 (59): 3:02 (39:23)
14 (57): 6:43 (46:06)
15 (56): 1:57 (48:03)
16 (39): 1:39 (49:42)
Finish: 0:20 (50:02)
 
6. Cyril Larchevesque
SI No: 2141776
Time: 1:01:12
 
1 (58): 3:35 (3:35)
2 (63): 3:32 (7:07)
3 (71): 5:01 (12:08)
4 (75): 2:24 (14:32)
5 (70): 2:36 (17:08)
6 (62): 3:26 (20:34)
 
7 (64): 1:28 (22:02)
8 (69): 3:49 (25:51)
9 (67): 3:30 (29:21)
10 (61): 5:41 (35:02)
11 (65): 2:55 (37:57)
12 (60): 2:48 (40:45)
 
